www.bip.gov.pl
Statystyki szczegó³owe Otwarcia:
Wej¶cia: 19205
Sesje: 168203
¦rednia ilo¶æ odwiedzonych stron w czasie sesji: 0.11
Ilo¶æ IP: 15159
Ilo¶æ komputerów: 166430

Przegl±darki:

MSIE: 5490
Netscape: 8518
Opera: 2788
inne: 2409

Systemy operacyjne:

Windows: 14827
Mac OS: 338
Linux: 1230
FreeBSD: 1
inne: 2809

Rozk³ad z podzia³em na godziny:

0:00-0:59 - (283) bar 1.47%
1:00-1:59 - (353) bar 1.84%
2:00-2:59 - (332) bar 1.73%
3:00-3:59 - (315) bar 1.64%
4:00-4:59 - (3147) bar 16.39%
5:00-5:59 - (185) bar 0.96%
6:00-6:59 - (362) bar 1.88%
7:00-7:59 - (375) bar 1.95%
8:00-8:59 - (763) bar 3.97%
9:00-9:59 - (839) bar 4.37%
10:00-10:59 - (1056) bar 5.50%
11:00-11:59 - (1223) bar 6.37%
12:00-12:59 - (989) bar 5.15%
13:00-13:59 - (1003) bar 5.22%
14:00-14:59 - (810) bar 4.22%
15:00-15:59 - (704) bar 3.67%
16:00-16:59 - (479) bar 2.49%
17:00-17:59 - (579) bar 3.01%
18:00-18:59 - (852) bar 4.44%
19:00-19:59 - (1088) bar 5.67%
20:00-20:59 - (617) bar 3.21%
21:00-21:59 - (803) bar 4.18%
22:00-22:59 - (1600) bar 8.33%
23:00-23:59 - (448) bar 2.33%

Biuletyn Informacji Publicznej